Descripción
El edificio plurifamiliar consta de 12 viviendas, 3 en cada planta, un local y un parking a nivel de calle. Tiene una única escalera comunitaria con ascensor. En la primera planta, dos de los pisos disponen de jardín privado con piscina particular; la tercera vivienda junto a los 6 pisos más por encima de estas, disponen de una terraza extra en la cubierta de uso privativo. Por último, en la parte alta del edificio se encuentran los 3 dúplex con piscina individual para cada uno de ellos.
Las viviendas son de 3 y 4 dormitorios con 2 y 3 baños completos. Las cocinas quedan semi abiertas al salón otorgando más amplitud al espacio, facilitando el funcionamiento del hogar. Los pisos que no tienen terraza disponen de un espacio privado en la cubierta.
Los dúplex tienen en la primera planta cocina-comedor-salón y las habitaciones con los baños y en la planta superior una sala para destinarla a lo que el cliente quiera con un baño completo y salida a la terraza con su piscina de uso privativo, exclusiva a su vivienda.
REF 00 | ESCALERA A | CALLE | TIPO DE VIVIENDA | DORMITORIOS | BAÑOS | TERRAZA | BALCÓN | TERRAZA CUBIERTA | SUPERFICIE ÚTIL | PLANO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. B011 | Piso 1-1 | Patio interior | Piso | 3 | 2 | 83,08m² | 7,94m² | – | 64.69m² | – | VENDIDO |
Ref. B012 | Piso 1-2 | Bonavista patio interior | Piso | 4 | 2 | 85,75 m2 | 4,95 m2 | 91,86 m2 | – | VENDIDO | |
Ref. B013 | Piso 1-3 | Bonavista | Piso | 3 | 2 | 7,94 m2 | 8,02 m2 | 4,09 m2 | 68.16 m2 | – | VENDIDO |
Ref. B021 | Piso 2-1 | Patio interior | Piso | 3 | 2 | 6,41 m2 | 3,99 m2 | 64,69 m2 | – | VENDIDO | |
Ref. B022 | Piso 2-2 | Bonavista patio interior | Piso | 4 | 2 | 9,03 m2 | 3,99 m2 | 91,86 m2 | – | VENDIDO | |
Ref. B023 | Piso 2-3 | Bonavista | Piso | 3 | 2 | 8,02 m2 | 4,50 m2 | 68.16 m2 | – | VENDIDO | |
Ref. B031 | Piso 3-1 | Patio interior | Piso | 3 | 2 | 6,41 m2 | 4,47 m2 | 64,69 m2 | – | VENDIDO | |
Ref. B032 | Piso 3-2 | Bonavista Patio interior | Piso | 4 | 2 | 9,03 m2 | 4,45 m2 | 91,86 m2 | – | VENDIDO | |
Ref. B033 | Piso 3-3 A | Bonavista | Piso | 3 | 2 | 8,02 m2 | 4,42 m2 | 68,16 m2 | – | VENDIDO | |
Ref. B041 | Dúplex 4-1 | Patio interior | Dúplex | 3 | 3 | 50,17 m2 | 85,23 m2 | – | VENDIDO | ||
Ref. B042 | Dúplex 4-2 | Bonavista patio interior | Dúplex | 4 | 3 | 44,63 m2 | 105,67 m2 | – | VENDIDO | ||
Ref. B043 | Dúplex 4-3 | Bonavista | 3 | 3 | 43,72 m2 | 8,02 m2 | 94,52 m2 | – | VENDIDO |
Otras características
El edificio dispone de aparcamiento opcional dentro del edificio y cuenta con la preinstalación de carga para coches eléctricos.
Una de las ventajas de este edificio es su ubicación en el centro de Montcada, donde dispone de un fácil y cómodo acceso a comercios, colegio, centro de salud, parque, etc., sin la necesidad de tener que desplazarse en vehículo.
Localización
C/Bonavista nº11 en Montcada i Reixac (Barcelona), 08110
Montcada i Reixac pertenece a la provincia de Barcelona y forma parte de su área metropolitana, por lo que entra dentro de la corona de Zona-1 (el billete de autobús y tren tiene el mínimo coste, igual que dentro de la ciudad de Barcelona).
Existen tres puntos a resaltar a la hora de elegir Montcada i Reixac como lugar de residencia:
- Su cercanía a Barcelona, a unos 15 minutos en coche, y a otros núcleos de población como Sant Cugat o Sabadell (10-15 minutos en coche).
- Su accesibilidad en transporte público desde Barcelona, con tren y autobús dentro de la Zona-1.
- Su proximidad a la naturaleza. La población está rodeada por las montañas de «La Serralada de Marina», el «Turó de Montcada» (punto final del Parque Natural del Collserola) y el río Besós.
La vivienda se encuentra a 2 minutos a pie de la estación de tren y a 20 minutos de viaje hasta Plaça Catalunya.
Es el lugar perfecto para familias que buscan la tranquilidad de vivir en un pueblo sin renunciar a la comodidad de disponer de comercios, colegios, centro de salud, parques, etc.
Fecha de entrega y precio orientativo
Precios a consultar.
Plazas de parking
REF 00 | PLAZAS | SUPERFICIE | PLANOS | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|
BP01 | PLAZA 1 | 12,87 m2 | – | VENDIDO |
BP02 | PLAZA 2 | 12,87 m2 | – | VENDIDO |
BP03 | PLAZA 3 | 12,87 m2 | – | VENDIDO |
BP04 | PLAZA 4 | 12,87 m2 | – | VENDIDO |
BP05 | PLAZA 5 | 12,87 m2 | – | VENDIDO |
BP06 | PLAZA 6 | 12,87 m2 | – | VENDIDO |
BP07 | PLAZA 7 | 12,87 m2 | VENDIDO | |
BP08 | PLAZA 8 | 12,87 m2 | VENDIDO | |
BP09 | PLAZA 9 | 12,87 m2 | VENDIDO | |
BP10 | PLAZA 10 | 12,87 m2 | – | VENDIDO |
BP11 | PLAZA 11 | 12,87 m2 | – | VENDIDO |
BP12 | PLAZA 12 | 12,87 m2 | – | VENDIDO |
Locales
REF 00 | LOCAL | ASEO | SUPERFICIE | PLANOS | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|
BL01 | LOCAL 1 (Bonavista) | 1 | 65,89 m2 | – | VENDIDO |
¿Quieres más información?
Rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo.