Descripción
Esta obra nueva dispone de 24 viviendas —16 pisos y 8 dúplex— distribuidas en dos bloques.
La primera planta dispone de 4 pisos con terraza privada. Ocho de las viviendas dan a la calle Castells y el resto a la calle Carretera Ripollet.
Los dos bloques se encuentran unidos por un area comunitaria que se divide en dos zonas: piscina y patio ajardinado.
Descripción
Los pisos se componen de 4 habitaciones, 2 baños y cocina abierta al salón comedor.
Los dúplex disponen de 3 habitaciones, 2 baños y cocina separada del salón- comedor en las puertas primera y cuarta y cocina abierta al salón-comedor en las puertas segunda y tercera. La configuración de estos últimos consiste en una planta donde está todo el programa funcional de la vivienda y una escalera que da acceso a la planta superior abierta a una gran terraza de uso privativo.
Bloque Carretera Ripollet
REF CR | ESCALERA A | TIPO DE VIVIENDA | HAB. | BAÑOS | PATIO / BALCÓN | TERRAZA CUBIERTA | SUPERFICIE ÚTIL | PLANO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR11A | 1º-1ª ESC.A | Piso | 4 | 2 | 45,74 m² | // | 70,78 m² | EN VENTA | |
CR12A | 1º2ª ESC.A | Piso | 4 | 2 | 12,49 m² | 5,26 m² | 76,67 m² | EN VENTA | |
CR13A | 1º3ª ESC.A | Piso | 4 | 2 | 12,49 m² | 5,22 m² | 76,68 m² | RESERVADO | |
CR14A | 1º-4 ª ESC.A | Piso | 4 | 2 | 45,74 m² | // | 70,88 m² | EN VENTA | |
CR21A | 2º-1 ª ESC.A | Piso | 4 | 2 | 10,24 m² | 5,22 m² | 70,83 m² | EN VENTA | |
CR22A | 2º-2 ª ESC.A | Piso | 4 | 2 | 12,49 m² | 4,91 m² | 76,24 m² | EN VENTA | |
CR23A | 2º-3 ª ESC.A | Piso | 4 | 2 | 12,49 m² | 4,32 m² | 76,24 m² | EN VENTA | |
CR24A | 2º-4 ª ESC.A | Piso | 4 | 2 | 10,24 m² | 4,35 m² | 70,83 m² | EN VENTA | |
CR31A | 3º-1 ª ESC.A | Piso | 4 | 2 | 10,24 m² | 4,81 m² | 70,83 m² | EN VENTA | |
CR32A | 3º-2 ª ESC.A | Piso | 4 | 2 | 12,49 m² | 5,19 m² | 76,24 m² | EN VENTA | |
CR33A | 3º-3 ª ESC.A | Piso | 4 | 2 | 12,49 m² | 5,19 m² | 76,24 m² | EN VENTA | |
CR34A | 3º-4 ª ESC.A | Piso | 4 | 2 | 10,24 m² | 4,93 m² | 70,83 m² | EN VENTA | |
CR41A | 4º-1 ª ESC.A | Dúplex | 3 | 2 | 10,24 m² | 39,76 m² | 81,79 m² | EN VENTA | |
CR42A | 4º-2 ª ESC.A | Dúplex | 3 | 2 | 12,49 m² | 40,62 m² | 87,76 m² | EN VENTA | |
CR43A | 4º-3 ª ESC.A | Dúplex | 3 | 2 | 12,49 m² | 40,87 m² | 86,56 m² | EN VENTA | |
CR44A | 4º-4 ª ESC.A | Dúplex | 3 | 2 | 10,24 m² | 39,75 m² | 81,89 m² | EN VENTA |
Bloque Carrer Castells
REF CR | ESCALERA B | TIPO DE VIVIENDA | HAB. | BAÑOS | PATIO / BALCÓN | TERRAZA CUBIERTA | SUPERFICIE ÚTIL | PLANO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR11B | 1º-1ª ESC.B | Piso | 4 | 2 | 10,24 m² | 29,32 m² | 69,42 m² | EN VENTA | |
CR12B | 1º2ª ESC.B | Piso | 4 | 2 | 49,66 m² | // | 73,31 m² | EN VENTA | |
CR13B | 1º3ª ESC.B | Piso | 4 | 2 | 49,66 m² | // | 73,33 m² | EN VENTA | |
CR14B | 1º-4 ª ESC.B | Piso | 4 | 2 | 10,24 m² | 28,83 m² | 69,62 m² | EN VENTA | |
CR21B | 2º-1 ª ESC.B | Duplex | 3 | 2 | 10,24 m² | 39,28 m² | 79,99 m² | EN VENTA | |
CR22B | 2º-2 ª ESC.B | Duplex | 3 | 2 | 10,73 m² | 38,37 m² | 83,75 m² | EN VENTA | |
CR23B | 2º-3 ª ESC.B | Duplex | 3 | 2 | 10,73 m² | 38,32 m² | 83,72 m² | EN VENTA | |
CR24B | 2º-4 ª ESC.B | Duplex | 3 | 2 | 10,24 m² | 39,29 m² | 80,13 m² | EN VENTA |
Otras características
Las viviendas de la primera planta que dan al área comunitaria tienen acceso a la misma a través de sus terrazas. El resto de los pisos de la primera, segunda y tercera planta, disponen de un espacio extra en la planta cubierta.
Las viviendas cuentan con aerotermia, aire acondicionado y calefacción.
Parking y trasteros
El edificio dispone de plazas de parking opcionales en el mismo bloque. Hay plazas de parking con trastero vinculado, así como trasteros o plazas de parking sueltas.