Descripción
Obra nueva de 6 plantas, dividido en dos bloques con un total de 12 pisos y 4 dúplex.
A nivel de calle se encuentra el acceso al edificio al aparcamiento y a los trasteros. La primera y cuarta planta son pisos de renta libre, la segunda y tercera son de VPO (viviendas protección oficial).
El edificio dispone de un área comunitaria ajardinada con piscina, y junto a ella, una terraza exterior dividida por parcelas de uso privativo para cada piso (excepto los 2 primeros pisos que tienen terraza conectada a la zona comunitaria). Un espacio ideal para guardar las bicicletas, las tumbonas o lo que el propietario quiera.
Descripción
Los pisos de renta libre, tienen patio o terraza de uso privativo accesible des de su vivienda. Estos disponen de cocina abierta al salón-comedor, 3 habitaciones, 2 baños completos y un cuartito para la aerotermia e instalación para conectar lavadorasecadora. Los dúplex tienen todo el programa funcional de la vivienda en la prima planta con un baño completo 3 habitaciones y la segunda planta con un espacio polivalente y acceso a la terraza de uso privativo.
En el mismo edificio pueden adquirir a parte plaza de parking y trastero.
REF CR | Nº VIVIENDA | TIPO DE VIVIENDA | HAB. | BAÑOS | BALCÓN/PATIO INTERIOR | TERRAZA/ ESPACIO EXTRA | SUPERFICIE ÚTIL | PLANO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC11 | 1º-1ª | Piso | 3 | 2 | 9,17 m² | 47,24 m² | 63,67 m² | EN VENTA | |
RSC12 | 1º2ª | Piso | 3 | 2 | 7,48 m² | 47,24 m² | 59,04 m² | EN VENTA | |
RSC13 | 1º3ª | Piso | 3 | 2 | 7,04 m² / 7,48 m² | 12,00 m² | 63,25 m² | EN VENTA | |
RSC14 | 1º-4ª | Piso | 3 | 2 | 7,01m² / 9,17 m² | 12,00 m² | 66,62 m² | RESERVADO | |
RSC21 | 2º-1ª | Piso VPO | 3 | 1 | 10,19 m² | 3,52 m² | 63,70 m² | AYUNTAMIENTO | |
RSC22 | 2º-2ª | Piso VPO | 3 | 1 | 7,01 m² | 3,52 m² | 66,65 m² | AYUNTAMIENTO | |
RSC23 | 2º-3ª | Piso VPO | 3 | 1 | 7,01 m² | 3,52 m² | 63,31 m² | AYUNTAMIENTO | |
RSC24 | 2º-4ª | Piso VPO | 3 | 1 | 7,01 m² | 3,52 m² | 66,65 m² | AYUNTAMIENTO | |
RSC31 | 3º-1ª | Piso VPO | 3 | 1 | 10,19 m² | 3,52 m² | 63,70 m² | AYUNTAMIENTO | |
RSC32 | 3º-2ª | Piso VPO | 3 | 1 | 7,01 m² | 3,52 m² | 66,65 m² | AYUNTAMIENTO | |
RSC33 | 3º-3ª | Piso VPO | 3 | 1 | 7,01 m² | 3,89 m² | 63,31 m² | AYUNTAMIENTO | |
RSC34 | 3º-4ª | Piso VPO | 3 | 1 | 7,01 m² | 3,89 m² | 66,65 m² | AYUNTAMIENTO | |
RSC41 | 4º-1ª | Dúplex | 3 | 1 | 10,19 m² | 3,89 m² | 84,97 m² | EN VENTA | |
RSC42 | 4º-2ª | Dúplex | 3 | 1 | 10,19 m² | 3,89 m² | 77,15 m² | EN VENTA | |
RSC43 | 4º-3ª | Dúplex | 3 | 1 | 7,01 m² | 3,89 m² | 84,05 m² | EN VENTA | |
RSC44 | 4º-4ª | Dúplex | 3 | 1 | 7,01 m² | 3,89 m² | 85,00 m² | EN VENTA |
Otras características
Los pisos de VPO tienen cocina abierta al salón- comedor, 3 habitación, un baño completo y un cuartito para la aerotermia. Se incluye una plaza de parking, trastero y un espacio exterior en el patio que queda tras la piscina comunitaria.
Todas las viviendas cuentan con aerotermia, aire acondicionado y calefacción.
Localización
Este edificio se encuentra en el barrio de la Font Pudenta (Montcada-Reixac), frente a la riera de Sant Cugat.
Montcada i Reixac pertenece a la provincia de Barcelona y forma parte de su área metropolitana, por lo que entra dentro de la Zona-1 (el billete de autobús y tren tiene el mínimo coste, igual que dentro de la ciudad de Barcelona).
Tres puntos destacan a la hora de elegir Montcada i Reixac como lugar de residencia:
- Su cercanía a Barcelona, a unos 15 minutos en coche y a otros núcleos de población como Sant Cugat o Sabadell (10-15 minutos en coche).
- Su accesibilidad en transporte público desde Barcelona, con tren y autobús dentro de la Zona-1.
- Su proximidad a la naturaleza. La población está rodeada por las montañas de «La Serralada de Marina», el «Turó de Montcada» (punto final del Parque Natural del Collserola) y el río Besós.
¿Quieres más información?
Rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo.