Descripción
El edificio plurifamiliar consta de 33 viviendas con acceso a través de dos escaleras comunitarias. Existen diferentes tipologías de 2, 3 o 4 habitaciones con 2 baños.
10 de las viviendas son dúplex. En la primera planta tenemos las habitaciones principales, baños, cocina y salón-comedor. En el salón hay unas escaleras que te llevan a la planta superior (desván) cuya cubierta es de madera vista, y desde allí puedes acceder a las terrazas solárium de uso privativo.
En algunos de los dúplex el salón tiene doble altura, lo cual permite ver la cubierta de madera y le proporciona una mayor sensación de amplitud.
Escalera A
REF 03 | ESCALERA A | CALLE | TIPO DE VIVIENDA | DORMITORIOS | BAÑOS | TERRAZA | BALCÓN | SUPERFICIE | PLANO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. 0301 | Piso 1-2 A | Guadiana | Piso | 3 | 2 | – | 12,96 m² | 83,26 m² | – | VENDIDO |
Ref. 0302 | Piso 1-4 A | Rocamora | Piso | 2 | 1 | 8,57 m2 | 5,28 m2 | 67,53 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0303 | Piso 1-5 A | Clavell | Piso | 3 | 2 | – | 7,22 m2 | 81,30 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0318 | Piso 2-1 A | Guadiana | Piso | 3 | 2 | – | 8,06 m2 | 87,44 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0304 | Piso 2-2 A | Guadiana | Piso | – | – | – | – | – | – | VENDIDO |
Ref. 0305 | Piso 2-4 A | Rocamora | Piso | 2 | 1 | – | 5,28 m2 | 67,53 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0306 | Piso 2-5 A | Clavell | Piso | 3 | 2 | – | 7,22 m2 | 81,30 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0307 | Piso 3-1 A | Guadiana | Piso | 3 | 2 | – | 8,06 m2 | 87,44 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0308 | Piso 3-3 A | Rocamora | Piso | 3 | 2 | – | 5,28 m2 | 84,59 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0309 | Piso 3-4 A | Rocamora | Dúplex | 2 | 1 | 29,80 m2 | 5,28 m2 | 100,80 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0319 | Piso 4-3 A | Rocamora | Dúplex | 3 | 2 y 1 aseo | 5,28 m2 | 36,18 m2 | 87,82 m2 | – | VENDIDO |
Escalera B
REF 03 | ESCALERA B | CALLE | TIPO DE VIVIENDA | DORMITORIOS | BAÑOS | TERRAZA | BALCÓN | SUPERFICIE | PLANO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. 0310 | Piso 1-1 B | Guadiana | Piso | 4 | 2 | 17,19 m2 | 8,45 m2 | 99,73 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0311 | Piso 1-4 B | Clavell | Piso | 3 | 2 | 14,86 m2 | 6,70 m2 | 75,06 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0312 | Piso 2-1 B | Guadiana | Piso | 4 | 2 | – | 8,45 m2 | 99,73 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0313 | Piso 2-2 B | Guadiana | Piso | 4 | 2 | – | 9,33 m2 | 95,36 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0314 | Piso 2-4 B | Clavell | Dúplex | 3 | 1 | 32,37 m2 | 6,70 m2 | 114,21 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0315 | Piso 3-1 B | Guadiana | Piso | 4 | 2 | – | 8,45 m2 | 99,73 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0316 | Piso 3-2 B | Guadiana | Piso | 4 | 2 | – | 9,33 m2 | 95,36 m2 | – | VENDIDO |
Ref. 0317 | Piso 4-1 B | Guadiana | Dúplex | 4 | 2 | 22,00 m2 | 8,45 m2 | 125,99 m2 | – | VENDIDO |
Otras características
El edificio dispone de aparcamiento opcional dentro del edificio y cuenta con la preinstalación de carga para coches eléctricos.
Localización
C/ Clavell 2-4 (con C/ Guadiana y C/ Rocamora), Montcada i Reixac (Barcelona)
Montcada i Reixac pertenece a la provincia de Barcelona y forma parte de su área metropolitana, por lo que entra dentro de la corona de Zona-1 (el billete de autobús y tren tiene el mínimo coste, igual que dentro de la ciudad de Barcelona).
Existen tres puntos a resaltar a la hora de elegir Montcada i Reixac como lugar de residencia:
- Su cercanía a Barcelona, a unos 15 minutos en coche, y a otros núcleos de población como Sant Cugat o Sabadell (10-15 minutos en coche).
- Su accesibilidad en transporte público desde Barcelona, con tren y autobús dentro de la Zona-1.
- Su proximidad a la naturaleza. La población está rodeada por las montañas de «La Serralada de Marina», el «Turó de Montcada» (punto final del Parque Natural del Collserola) y el río Besós.
La vivienda se encuentra a 2 minutos a pie de la estación de tren y a 20 minutos de viaje hasta Plaça Catalunya.
Es el lugar perfecto para familias que buscan la tranquilidad de vivir en un pueblo sin renunciar a la comodidad de disponer de comercios, colegios, centro de salud, parques, etc.
Fecha de entrega y precio orientativo
Promoción vendida.
Plazas de parking
PK03 | PLAZAS | SUPERFICIE | PLANOS | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|
PK0301 | PLAZA 2 | 13,16 m2 | – | VENDIDO |
PK0302 | PLAZA 3 | 12,32 m2 | – | VENDIDO |
PK0303 | PLAZA 11 | 12,33 m2 | – | VENDIDO |
PK0304 | PLAZA 17 | 17,08 m2 | – | VENDIDO |
PK0305 | PLAZA 18 | 14,1 m2 | – | VENDIDO |
PK0306 | PLAZA 19 | 11,16 m2 | – | VENDIDO |
PK0307 | PLAZA 22 | 11,66 m2 | – | VENDIDO |
PK0308 | PLAZA 23 | 11,05 m2 | VENDIDO | |
PK0309 | PLAZA 24 | 11,66 m2 | – | VENDIDO |
PK0310 | PLAZA 25 | 11,66 m2 | – | VENDIDO |
PK0311 | PLAZA 29 | 12,36 m2 | – | VENDIDO |
PK0312 | PLAZA 27 | 13,69 m2 | – | VENDIDO |
¿Quieres más información?
Rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo.